Date | Equipe | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire | Score | FdM | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 13/09 | U12M 1 | Gazon U12M | 14:00 | LAMBERSART | PHC Marcq 1 | Perdu : 0 - 2 | 4/6 | |
sam. 13/09 | U12F | Gazon U12F | 14:15 | LAMBERSART | Lille MHC 1 | Gagné : 3 - 1 | 4/8 | |
sam. 13/09 | U17M 1 | Gazon U17M | 16:00 | ARRAS | RC Arras / Béthune HC 1 / ALEC Vimy 1 | - | inconnu | |
dim. 14/09 | Hommes 3 | Gazon N3M | 11:00 | LAMBERSART | HCD Malo 1 | - | ||
dim. 14/09 | Hommes 2 | Gazon N2M | 14:30 | LAMBERSART | SC Abbeville 1 | - | ||
dim. 14/09 | Hommes 1 | Gazon EM | 15:00 | LILLE-LAMBERSART | LILLE MHC | - |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/09/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 2 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC Marcq 1 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00077240 | Gardien | DERONNE-FERREST LEO | 00071921 | Gardien | PROUFF JULES | ||
00072356 | 24 | COLEIN GABIN | 00071866 | 32 | CLEMENT SIMON | ||
00070748 | 84 | DEFRANCE ALIX | 00077716 | 10 | COISNE CESAR | ||
00069662 | 29 | DUBICQ JULES | 00081474 | 2 | D'EPENOUX BASILE | ||
00073166 | 55 | DUFOUR ROBIN | 00074272 | 24 | DESLORIEUX MAXIMUS | ||
00065840 | 36 | FONTAINE MAEL | 00072584 | 4 | GRIMONPREZ ARCHIBALD | ||
00071871 | 09 | HOCQUET CHARLES | 00079216 | 26 | LE GRAND BASILE | ||
00076794 | 03 | JACOTOT CALIXTE | 00077351 | 30 | LEFEBVRE CONSTANT | ||
00076786 | 62 | LEFEBVRE-BELLET ISAAC | 00074315 | 36 | TOULEMONDE EDGAR | ||
00069873 | 53 | LIMOUSIN PIERRE | 00076844 | 18 | VAN RHEE CESAR | ||
00076871 | 42 | ROUSSELET PAUL | 00066367 | 14 | VANDENDRIESSCHE TOM | ||
00082142 | Entraineur | DUFOUR JONATHAN | 00068957 | 12 | VERMEULEN JULES | ||
00020402 | Chef d'équipe | FENAERT QUENTIN | 00019999 | Chef d'équipe | PSAUME NATHANAEL |
Capitaine ou Chef d'équipe 00020402 - M FENAERT QUENTIN |
Arbitre 1 00041244 - M LESUEUR BLAISE |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00019999 - M PSAUME NATHANAEL |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU NORD 26 DENIS PAPIN - 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél. 0698197146 https://www.nordhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/09/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
Buts en chiffres : 3 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0115 NOM : Lille MHC 1 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00084607 | Gardien | TAILLADE LOUISE | 00069322 | Gardien | DESGRANGES LEONCE | ||
00074168 | 33 | COUPAIN IRIS | 00071843 | 24 | BLANQUART PERNILLE | ||
00083763 | 66 | DAULT SUZANNE | 00070153 | 2 | CORBIER AMBRE | ||
00074377 | 37 | DEREUMAUX ROMY | 00072949 | 20 | CORBIER LOU | ||
00076917 | 68 | DJAIDJA INES | 00076391 | 8 | CREPY CHARLINE | ||
00083473 | 25 | DUCHAUSSOIR LYA | 00074198 | 3 | CRINQUETTE FLORE | ||
00072814 | 10 | GIRAUD VICTOIRE | 00071898 | 59 | DANEL JEANNE | ||
00077000 | 64 | HENRY-PUCEL APPOLINE | 00074217 | 9 | GUERMONPREZ ELLIE | ||
00088485 | 20 | MALGOUZOU VALENTINE | 00069290 | 11 | HANNEBICQUE CHARLIZE | ||
00076777 | 87 | MONTAIGNE VICTOIRE | 00080388 | 22 | PLACE ELEANOR | ||
00079704 | Chef d'équipe | DENIS DAPHNEE | 00080666 | 10 | SERVEL APOLLINE | ||
00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00082235 | 21 | STEKELOROM IRIS | ||
00074596 | Chef d'équipe | BLANQUART CAMILLE | |||||
00037640 | Entraineur | CONTANT-DEVOS CAMILLE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00079704 - Mme DENIS DAPHNEE |
Arbitre 1 00051630 - M VERSMISSE-GIMEL PIERRE |
Arbitre 2 |
Capitaine ou Chef d'équipe 00074596 - Mme BLANQUART CAMILLE |
Délégué 1 |
Délégué 2 |
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 286 FERNAND BAR - 62400 BETHUNE Tél. 0321683415 - Fax. 0321683417 https://www.hautsdefrancehockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/09/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
CLUB VISITE N° C0092 NOM : RC Arras / Béthune HC 1 / ALEC Vimy 1 |
Buts en chiffres : |
Buts en chiffres : |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH Lambersart 1 |
N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00067680 | Gardien | SCHNEIDER MAEL | 00056807 | Gardien | MOUNIER-KUHN ABEL | ||
00073892 | Gardien | SION TILL | 00060875 | Gardien | MULLIEZ BAPTISTE | ||
00075019 | 8 | BAJEUX TIMEO | 00056812 | 31 | BRAEKEVELDT RAPHAEL | ||
00067683 | 25 | BENINI LUKA | 00077231 | 44 | DEHAYNIN ISMAEL | ||
00054442 | 29 | BERNARD LEO | 00052615 | 33 | FARBOS RUBENS | ||
00069474 | 18 | DELOMEL HENRI | 00051998 | 06 | FRAPPART JULIEN | ||
00061147 | 19 | DUDEK ANATOLE | 00069659 | 63 | LEURENT ABEL | ||
00075224 | 12 | FOUBERT TRISTAN | 00059252 | 23 | LOISEL ARTHUR | ||
00072813 | 3 | GIRAUD RAPHAEL | 00054143 | 67 | MAKOBA RUBEN | ||
00059975 | 10 | LATKA ALEXANDRE | 00076859 | 78 | MARS RAPHAEL | ||
00067684 | 44 | LODER NAEL | 00064193 | 32 | PISARSKI SIMON | ||
00062514 | 5 | PARISSEAUX ANTOINE | 00052399 | 19 | PLONEVEZ CELIAN | ||
00058197 | 14 | PASCAL GABRIEL | 00062673 | 58 | QUELENNEC CHARLY | ||
00061146 | 17 | PERNIN NOANN | 00079780 | 13 | RAKOTONDRAMASY BAPTISTE | ||
00071695 | 6 | PRUD'HOMME BAPTISTE | 00057764 | 17 | SLEMBROUCK ELIOT | ||
00059974 | 15 | RAMELET ABEL | 00060541 | 09 | SULKOWSKI ACHILLE | ||
00083428 | 52 | SAYGIN YAVUZ | 00068896 | 11 | VANDOOREN LUCA | ||
00063827 | Entraineur | PERTZING OTHANE | 00067775 | 48 | WILLAUME JULES | ||
00062073 | Chef d'équipe | RAMELET JEAN-ACHILLE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
00089229 | Chef d'équipe | MARS LEONARDUS THEODORUS |
Capitaine ou Chef d'équipe 00062073 - M RAMELET JEAN-ACHILLE |
Arbitre 1 00067982 - M RUFFIN CHARLES |
Arbitre 2 00054444 - M BERNARD MATHIS |
Capitaine ou Chef d'équipe 00089229 - M MARS LEONARDUS THEODORUS |
Délégué 1 |
Délégué 2 |