| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 21/09/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0223 NOM : PHC MARCQ-EN-BAROEUL |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00063827 | Gardien | PERTZING OTHANE | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00065071 | 12 | ARISTA AGUSTINA | ||
| 00088699 | 12 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | 00085558 | 20 | BASSI VERONIKA | ||
| 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | 00015546 | 15 | BLONDEL JUSTINE | ||
| 00082630 | 34 | DENUDT ELISA | 00059251 | 18 | COPPIN LEOPOLDINE | ||
| 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | 00087965 | 41 | FLEITAS MARIA PAULA | ||
| 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00034214 | 9 | GRYNDZINSKI MARIE-SOPHIE | ||
| 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | 00066426 | 28 | GUILLON HORTENSE | ||
| 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | 00072180 | 29 | HAUDEBOURG FANTINE | ||
| 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | 00067774 | 11 | HERBEAU VIOLETTE | ||
| 00052168 | 13 | MACHON LILOU | 00021596 | 5 | HOUZE ANAELLE | ||
| 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00070650 | 76 | LATRECHE IHCENE | ||
| 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00088579 | 27 | POETZSCH JOHANNA | ||
| 00084836 | 20 | SAGASTUME LILA | 00048829 | 23 | RAVENAUX MORGANE | ||
| 00088841 | 26 | SEATON SHARON | 00082125 | 16 | ROLANDO MARTINA | ||
| 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00059945 | 13 | SEGARD SACHA | ||
| 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00014295 | Entraineur | GRYNDZINSKI ROMAIN | ||
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE | 00008692 | Chef d'équipe | PETITJEAN SYLVIE | ||
| 00009434 | Entraineur | RICHEZ THIERRY |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
Arbitre 1 00064800 - Mme DAHMOUNI INES |
Arbitre 2 00051831 - M JOSEPH NAEL |
Capitaine ou Chef d'équipe 00008692 - Mme PETITJEAN SYLVIE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 28/09/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0187 NOM : SAINT-GERMAIN HC |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 1 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00083003 | Gardien | DIAZ MORAIZ MERCEDES | 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | ||
| 00089174 | 54 | BOEKHORST EMILIE | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
| 00048395 | 7 | BRACHET JULIE | 00088699 | 12 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | ||
| 00069454 | 6 | COHIGNAC MAELYS | 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | ||
| 00069276 | 36 | DETOURBET LOUISE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
| 00088957 | 25 | EARNSHAW ALYSSA | 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | ||
| 00039306 | 27 | GASPARI DELFINA | 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | ||
| 00069346 | 24 | HAKKENBERG IZZIE | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | J6 | |
| 00088731 | 40 | HARDY JULIETTE | 00052168 | 13 | MACHON LILOU | ||
| 00027026 | 28 | LHOPITAL YOHANNA | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
| 00071976 | 29 | MADELON ZOE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
| 00054666 | 13 | MANZUR VICTORIA | 00084836 | 20 | SAGASTUME LILA | ||
| 00029854 | 3 | ROQUE NOA | J6 | 00088841 | 26 | SEATON SHARON | |
| 00016766 | 14 | VERRIER GABRIELLE | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
| 00005786 | Entraineur | JARDEMAR CHRISTOPHE | 00065910 | Chef d'équipe | HERBAUT MARTIN | ||
| 00061038 | Entraineur | LEE DERICK-OWUSU | |||||
| 00058598 | Chef d'équipe | MANZUR NATHALIE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00058598 - Mme MANZUR NATHALIE |
Arbitre 1 00007394 - M MARAIS JEREMY |
Arbitre 2 00043459 - M PINET MATHIEU |
Capitaine ou Chef d'équipe 00065910 - M HERBAUT MARTIN |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/10/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0177 NOM : VILLA PRIMROSE |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00089452 | Gardien | AMPEM MAVIS DARKOA | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00060735 | 17 | ABRAHAMS CAPUCINE | ||
| 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | 00073563 | 20 | AFRIYIE LYDIA | ||
| 00082630 | 34 | DENUDT ELISA | 00036063 | 29 | AVON AGATHE | ||
| 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | 00088972 | 15 | BEEKMAN ANNE- MARIA | ||
| 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00065882 | 2 | BIGO CLEMENTINE | ||
| 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | 00053051 | 6 | CLIN CELESTE | ||
| 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | 00073942 | 14 | DE BOURAYNE MARGAUX | ||
| 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | 00057227 | 25 | DUPLESSIS KERGOMARD ALIX | ||
| 00052168 | 13 | MACHON LILOU | 00042874 | 5 | GERMAIN CLEMENCE | ||
| 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00048897 | 10 | LA GUERCHE ALICE | ||
| 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00027612 | 11 | POURCHASSE CLEMENCE | ||
| 00084836 | 20 | SAGASTUME LILA | 00027613 | 9 | POURCHASSE MARIANNE | ||
| 00088841 | 26 | SEATON SHARON | 00056470 | 13 | REZNIKAU MIA | ||
| 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00078310 | 18 | ROUSSEAU SERAPHINE | ||
| 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00064278 | 4 | STRUMMEYER PIA | ||
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE | 00001735 | Entraineur | CARDINE GUILLAUME | ||
| 00090123 | Chef d'équipe | STRUMMEYER FRANCK |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
Arbitre 1 00069888 - M MARINOVIC LOUIS |
Arbitre 2 00010114 - M SIMONEAU CAMILLE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00048897 - Mme LA GUERCHE ALICE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 11/10/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0222 NOM : CAMBRAI HC |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00088946 | Gardien | ZUK CAMILA | 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | ||
| 00072080 | 10 | ALESSI PALOMA MARTINA | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
| 00046517 | 30 | BACQUET NOEMIE | 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | ||
| 00063562 | 17 | BETHUNE LILY | 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | ||
| 00085910 | 12 | CARRIZO CAROLINA NADIA | 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | ||
| 00015460 | 7 | CASTANHEIRA ANDREA | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
| 00037816 | 14 | DE TAEYE INES | 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | ||
| 00038904 | 5 | DURACHTA CHARLOTTE | 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | ||
| 00049864 | 9 | FONTAINE EUGENIE | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | ||
| 00013146 | 11 | FRANCHOMME ALEXANDRINE | 00052168 | 19 | MACHON LILOU | ||
| 00059299 | 28 | ISORE CHLOE | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | J6 | |
| 00033240 | 18 | LAHLAH MICKAELA | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
| 00052504 | 23 | LETOQUART MATHILDE | 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | ||
| 00085895 | 20 | PIERSIMONI LUCIANA BELEN | 00088841 | 26 | SEATON SHARON | ||
| 00089736 | Chef d'équipe | COLARD PAULINE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
| 00003983 | Entraineur | DUTEL GWENAELLE | J6 | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | |
| 00085886 | Entraineur | VANRYSSELBERGHE DAVID | 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00089736 - Mle COLARD PAULINE |
Arbitre 1 00027242 - M VERLEY LOUIS-NICOLAS |
Arbitre 2 00041199 - M MAYA-PEREZ LUKA |
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 19/10/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0467 NOM : CARQUEFOU HC |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00079636 | Gardien | DE FONTAINES MAILLARD DE LA GOURNERIE PRUNE | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00033602 | 27 | ANJOS MARILOU | ||
| 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | 00051420 | 25 | ARROUET LEONIE | ||
| 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | 00076891 | 9 | BERGER VICTOIRE | ||
| 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | 00077287 | 38 | BONIN ALIENOR | ||
| 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | 00054015 | 11 | GRISON CAPUCINE | ||
| 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | 00067346 | 19 | GUILBERT MANON | ||
| 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | 00054029 | 4 | GUILLET CHARLOTTE | ||
| 00052168 | 19 | MACHON LILOU | 00056802 | 5 | HILLAIRET PAULINE | ||
| 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00059444 | 24 | JOLLIVET DAPHNE | ||
| 00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00075659 | 43 | JUDIC ZOE | ||
| 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00054233 | 22 | MILBEO MARIE | ||
| 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | 00066122 | 15 | NZOUGHET OBAME LISA-MARIE | ||
| 00088841 | 26 | SEATON SHARON | 00063618 | 17 | RIBOLDI GINA | ||
| 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00037844 | 20 | SACRATO FANNY | ||
| 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00045027 | 13 | SACRATO ZOE | ||
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE | 00074443 | 10 | SAILLE AUXANE | ||
| 00015852 | Entraineur | CALLY THEO | |||||
| 00008658 | Entraineur | PERVIER MATHIAS | |||||
| 00079172 | Chef d'équipe | RIO KARINE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
Arbitre 1 00059329 - M MOREAU MATHIEU |
Arbitre 2 00010931 - M VERLEY CHRISTOPHE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00079172 - Mme RIO KARINE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 02/11/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0003 NOM : RACING CLUB DE FRANCE |
Buts en chiffres : 2 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00074540 | Gardien | TERLINDEN CONSTANCE | 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | ||
| 00055758 | 15 | BRAS MANON | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
| 00006363 | 7 | FOULARD MURIEL | 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | ||
| 00042622 | 21 | GRUNBAUM MARGAUX | 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | ||
| 00048992 | 10 | LAVAUD-GALLERON ANAELLE | 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | ||
| 00027409 | 6 | LAVAUD-GALLERON MYLENE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
| 00062617 | 2 | MICHAELIS FELICITE | 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | ||
| 00084832 | 14 | MOHOVICH IVANNA | 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | ||
| 00060640 | 9 | PELLETIER RIMBERT LEONTINE | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | ||
| 00057077 | 28 | PELLETIER--RIMBERT MARIE-ALICE | 00052168 | 19 | MACHON LILOU | ||
| 00059867 | 16 | PLAUCHE AGATHE | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
| 00059866 | 4 | PLAUCHE LEONIE | 00071872 | 2 | PAPE ANOUK | ||
| 00054537 | 23 | RABY FANNY | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
| 00083223 | 8 | RICHARDSON ANNA | 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | ||
| 00045564 | 18 | ROQUEBERT ALICIANE | 00088841 | 26 | SEATON SHARON | ||
| 00053325 | 26 | SAMATE EMILIE | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
| 00069968 | Entraineur | HOAREAU DORIAN | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
| 00053125 | Chef d'équipe | RIMBERT PATRICIA | 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00053125 - Mme RIMBERT PATRICIA |
Arbitre 1 00007394 - M MARAIS JEREMY |
Arbitre 2 00000347 - M AZAIEZ HICHEM |
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 05/11/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0115 NOM : LILLE MHC |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00085623 | Gardien | LACAS NADIN | 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | ||
| 00059266 | 32 | AELION SIXTINE | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
| 00069042 | 12 | BLANQUART VIOLETTE | 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | ||
| 00087860 | 27 | CALLEJA FLORIANA | 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | ||
| 00059405 | 45 | CASTANET LEA | 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | ||
| 00037640 | 29 | CONTANT-DEVOS CAMILLE | 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | ||
| 00062556 | 14 | DEWERDT GARANCE | 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | ||
| 00074383 | 6 | FERNANDEZ MERLO MARIA AGUSTINA | 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | ||
| 00042607 | 7 | GELLENS MARIE | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | ||
| 00069579 | 3 | GUIGNARD AGATHA | 00052168 | 19 | MACHON LILOU | ||
| 00006788 | 15 | HANNEBICQUE-LEMAN JULIETTE | 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | ||
| 00054112 | 4 | JARDEMAR THAIS | 00071872 | 2 | PAPE ANOUK | ||
| 00061662 | 21 | PONS LEONIE | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | ||
| 00054990 | 2 | TRAINOY CAPUCINE | 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | ||
| 00061370 | 9 | WATINE ELOISE | 00088841 | 26 | SEATON SHARON | ||
| 00029342 | Chef d'équipe | LATHULIERE FLORIAN | 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | ||
| 00086065 | Entraineur | NAVARRO ALONSO RAFAEL | 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | ||
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00029342 - M LATHULIERE FLORIAN |
Arbitre 1 00069888 - M MARINOVIC LOUIS |
Arbitre 2 00044916 - M TEZENAS DU MONTCEL VICTOR |
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 09/11/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0019 NOM : FC LYON |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00067725 | Gardien | DENNIS CLAIRE | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00045284 | 17 | ARNAUD FAUSTINE | ||
| 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | 00044026 | 7 | ARNAUD VICTOIRE | ||
| 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | 00063247 | 14 | BERLIET PERES MARION | ||
| 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | 00056388 | 6 | BERTHIER MARGOT | ||
| 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00089309 | 4 | BOUMANS MARLEEN | ||
| 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | J2 | 00089748 | 15 | BRADSHAW EMILY. | |
| 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | 00051782 | 10 | CHARBON OCTAVIE | ||
| 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | 00054478 | 13 | COLOMBIER LEONIE | ||
| 00052168 | 19 | MACHON LILOU | 00074485 | 20 | DELFORGE ONDINE | ||
| 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00024542 | 11 | FEUTRIER ELISE | ||
| 00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00069653 | 16 | LANGUE MYRTILLE | ||
| 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00074107 | 9 | MARTINEZ MARIA FERNANDA | ||
| 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | 00087982 | 5 | MOYANO CARLA | ||
| 00088841 | 26 | SEATON SHARON | 00071824 | 12 | RIVIERE VALENTINE | ||
| 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00054988 | Entraineur | PERES NICOLAS | ||
| 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | J1 | 00079841 | Chef d'équipe | THOMAS LOLA | |
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
Arbitre 1 00069888 - M MARINOVIC LOUIS |
Arbitre 2 00038372 - M TEZENAS DU MONTCEL MATTHIEU |
Capitaine ou Chef d'équipe 00074107 - Mme MARTINEZ MARIA FERNANDA |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 16/11/2025 |
EPREUVE
Discipline : GAZON |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 1 |
Buts en chiffres : 0 |
CLUB VISITEUR N° C0174 NOM : CA MONTROUGE 92 |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069049 | 96 | BOUQUET ELISA | 00039680 | Gardien | GUYOUX CLEMENCE | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00034664 | 5 | BLONDEL SIAM | ||
| 00088699 | 23 | BRÜGGENJÜRGEN LUISE | 00041560 | 3 | CARON LOU | ||
| 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | 00041990 | 10 | DE PERETTI DIANE | ||
| 00061977 | 29 | DEFEVER MANON | 00041112 | 29 | DUFFRENE JOANNA | ||
| 00063325 | 1 | FERRONT VIOLETTE | 00041462 | 18 | DURACHTA ELISA | ||
| 00062597 | 55 | GERBER SUZANNE | 00059556 | 11 | GUICHARDAZ CAPUCINE | ||
| 00073701 | 22 | GOLLIOT LUCIE | 00029274 | 12 | HAERTELMEYER ROSE | ||
| 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | 00038314 | 4 | HUNKELER LEONIE | ||
| 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | 00063025 | 34 | ISABELLE VALENTINE | ||
| 00052168 | 19 | MACHON LILOU | 00027656 | 20 | LAVAGNA AGATHE | ||
| 00054691 | 16 | MARCHAL ZOE | 00034606 | 27 | LOUSSIF HELENA | ||
| 00071872 | 2 | PAPE ANOUK | 00059390 | 23 | MEKKI HELOISE | ||
| 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | 00059382 | 16 | MEKKI MARIE | ||
| 00084836 | 3 | SAGASTUME LILA | 00056423 | 14 | MEKKI NOEMIE | ||
| 00088841 | 26 | SEATON SHARON | 00088763 | 26 | SCHIMMOLLER DEBORAH | ||
| 00034103 | 17 | TEZENAS DU MONTCEL DELPHINE | 00042620 | 24 | STAB ROMANE | ||
| 00015318 | Entraineur | EL GHEZZI SULLIVAN | 00077008 | Entraineur | CASTANO MUIA LAUTARO | ||
| 00027323 | Chef d'équipe | HUVELLE MORGANE | 00086780 | Chef d'équipe | LE BRIS STEPHANE |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00027323 - Mme HUVELLE MORGANE |
Arbitre 1 00038372 - M TEZENAS DU MONTCEL MATTHIEU |
Arbitre 2 00001154 - M BONNET-LANGAGNE FLORENT |
Capitaine ou Chef d'équipe 00086780 - M LE BRIS STEPHANE |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/12/2025 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0541 NOM : HC GRENOBLE |
Buts en chiffres : 0 |
Buts en chiffres : 7 |
CLUB VISITEUR N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00083807 | Gardien | ARANDA MARIA AGUSTINA | 00059266 | 25 | AELION SIXTINE | ||
| 00056231 | 14 | DIZIER ELSA | 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | ||
| 00057037 | 16 | GRANGERAT-LEFEVRE PEMA | 00048222 | 15 | CHEVALIER JULIETTE | ||
| 00041792 | 21 | MANGIN JULIE | 00046086 | 7 | DELEMAZURE PHILIPPINE | ||
| 00070239 | 7 | MARTEL VIOLAINE | 00065909 | 4 | HERBAUT ANAELE | ||
| 00081108 | 10 | ROOFTHOOFT LUCCA | 00069185 | 52 | HOEUSLER CAPUCINE | J6 | |
| 00090667 | 13 | ROOFTHOOFT TOSCA | 00011515 | 12 | LARDEUR INES | ||
| 00048699 | 11 | SANTELIA ALEXIA | J6 | 00007582 | 14 | MARTINOT JULIE | |
| 00081612 | 5 | VOORDES HENDERIKA JOHANNA | J6 | 00048535 | 18 | PROUX MAZARINE | |
| 00043984 | Chef d'équipe | MANGIN JOCELYNE | 00088841 | 26 | SEATON SHARON | ||
| 00041794 | Entraineur | ZANGARA MATTIAS | 00035159 | 8 | STATIUS INES | ||
| 00045216 | 24 | VERZURA EVE | |||||
| 00029350 | Entraineur | BAUDOUIN AIMERIC | |||||
| 00018255 | Entraineur | BILLORE MARIE | |||||
| 00089254 | Kiné | DEVLEESSCHAUWER ENZO | |||||
| 00037841 | Chef d'équipe | GAUTHIER ELIA |
|
Capitaine ou Chef d'équipe 00043984 - Mme MANGIN JOCELYNE |
Arbitre 1 00020220 - Mme ROUDIL CHARLOTTE |
Arbitre 2 00041591 - M PLATEL ANATOLE |
Capitaine ou Chef d'équipe 00037841 - Mme GAUTHIER ELIA |
|
Délégué 1 |
Délégué 2 |
| FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY 12 FRANCOIS FABER - 92700 COLOMBES Tél. 0144693369 - Fax. 0144693360 http://www.ffhockey.org |
RAPPORT OFFICIEL
Date : 13/12/2025 |
EPREUVE
Discipline : SALLE |
|
CLUB VISITE N° C0293 NOM : IH LAMBERSART |
Buts en chiffres : 4 |
Buts en chiffres : 4 |
CLUB VISITEUR N° C0174 NOM : CA MONTROUGE 92 |
| N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton | N° Licencié | N° Maillot | Nom Prénom | Code carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00048222 | Gardien | CHEVALIER JULIETTE | 00034664 | 5 | BLONDEL SIAM | J6 | |
| 00059266 | 25 | AELION SIXTINE | 00041560 | 3 | CARON LOU | ||
| 00067383 | 28 | BOUQUET LEA | 00041462 | 18 | DURACHTA ELISA | ||
