Date | Equipe | Compétition | Heure | Lieu | Adversaire |
---|---|---|---|---|---|
dim. 27/09 | Femmes 1 | Gazon EF | 15:00 | MONTROUGE | CA Montrouge |
dim. 04/10 | Femmes 1 | Gazon EF | 11:00 | LAMBERSART | SA Mérignac |
dim. 11/10 | Femmes 1 | Gazon EF | 19:30 | LILLE | Lille MHC |
sam. 17/10 | Femmes 1 | Gazon EF | 18:30 | LAMBERSART | Douai HC |
sam. 30/01 | Femmes 1 | Gazon EF | 18:00 | LAMBERSART | Cambrai HC |
dim. 07/02 | Femmes 1 | Gazon EF | 14:00 | SAINT GERMAIN EN LAYE | Saint-Germain HC |
dim. 21/02 | Femmes 1 | Gazon EF | 15:00 | LAMBERSART | CA Montrouge |
dim. 28/02 | Femmes 1 | Gazon EF | 13:00 | VAUCRESSON | Stade Français |
sam. 06/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 17:00 | BORDEAUX CAUDERAN | Villa Primrose |
dim. 07/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 11:30 | MERIGNAC | SA Mérignac |
sam. 13/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 19:00 | LAMBERSART | Lille MHC |
dim. 14/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 14:00 | LAMBERSART | Villa Primrose |
sam. 20/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 19:00 | LAMBRES LEZ DOUAI | Douai HC |
dim. 28/03 | Femmes 1 | Gazon EF | 13:00 | LAMBERSART | Stade Français |
sam. 10/04 | Femmes 1 | Gazon EF | 19:00 | CAMBRAI | Cambrai HC |
sam. 17/04 | Femmes 1 | Gazon EF | 19:00 | LAMBERSART | Saint-Germain HC |
郵件內容為空